建学の精神
建学の精神
明治末期、日清・日露の両戦役ようやく終息し文明開化たけなわの頃、本学園の創立者寺部三蔵・だい両名は官尊民卑、男尊女卑の風潮に対して西三河安城の地に私財をなげうってささやかな裁縫塾を開設し技術の習得を通して女性の社会的地位の向上を図った。
これが本校の発祥である。
それ以来、北は北海道から南は沖縄に至るまで、日本各地より、その徳と校風を慕って入学する者があとを絶たなかった。また、創立者は常に天地万物の恵みに感謝し自らを厳しく省み真心をもって子女の教育に専念し刻苦勉励の上に今日の学園を築き上げるに至った。
創立者は女性の潜在能力の無限性を信じ、その可能性の限界まで潜在能力を引き出すことを終生の信条とし、自らも幾多の困苦を乗り越えた実践によってそれを具現化した。
創立者寺部三蔵は昭和21年10月26日に67歳で、寺部だいは昭和41年5月18日84歳をもって、人事を尽くした満足感の中で、その苦難に満ちた一生の幕を閉じた。
本学は、創立者がその生涯を通して心のよりどころとし、常に求めてやまなかった
「真心・努力・奉仕・感謝」の精神を教育の基本理念として、
「家庭と社会に温かい心と新しい息吹を与えることのできる人間を育成する」ことを「建学の精神」としている。
安城学園高等学校 歴史の1コマ
大正6年の本科卒業写真 前列右より2人目が校長 だい先生 |
大正3年頃の授業風景 | 昭和33年10月 ソフトボールクラブ 国体優勝 |
沿革
明治 | |
39年 | 安城裁縫塾開設 |
45年 4月 | 安城裁縫女学校認可 |
大正 | |
6年 11月 | 安城女子職業学校に校名変更 |
昭和 | |
5年 4月 | 安城女子専門学校の設立認可 |
23年 4月 | 学制改革により「学校法人安城学園」と改称 女子高等学校、女子専門学校、女子中学校開設 |
25年 4月 | 安城学園女子短期大学開学 |
30年 4月 | 女子高等学校に普通科新設 |
32年 4月 | 女子高等学校に商業科新設 |
33年 4月 | 女子高等学校を女子短期大学附属高等学校と改称 学園長 寺部だい 藍綬褒章拝受 |
33年 10月 | ソフトボール部「国民体育大会」にて初の全国制覇(初優勝) |
36年 4月 | 短期大学付属中学校再開 |
37年 4月 | 岡崎城西高等学校(男子)開設 |
37年 10月 | 学園長寺部だい「安城市名誉市民」に推挙 |
40年 10月 | バスケット部「国民体育大会」にて初の全国制覇(初優勝) |
41年 6月 | 愛知女子大学・愛知女子短期大学部開設(岡崎市) 愛知女子大学附属幼稚園開設(安城市) |
41年 8月 | バスケット部「インターハイ」にて全国制覇(初優勝) |
41年 10月 | バスケット部「国民体育大会」にて全国制覇(2連覇達成) |
43年 4月 | 愛知女子大学を安城学園大学と改称 |
50年 8月 | ソフトボール部「インターハイ」にて全国制覇(初優勝) |
57年 4月 | 安城学園女子短期大学附属高等学校を安城学園高等学校と改称 安城学園大学を愛知学泉大学と改称 |
57年 5月 | 開田高原彩雲ロッジ竣工 |
57年 11月 | 創立70周年記念式典挙行 |
62年 4月 | 経営学部経営学科(豊田市)開設 |
63年 8月 | 吹奏楽部、招聘により「中国」に演奏旅行 |
平成 | |
2年 8月 | 吹奏楽部、「オーストラリア」に演奏旅行 |
4年 11月 | 創立80周年記念式典挙行 |
5年 4月 | 愛知学泉大学経営学部に経営情報学科開設 |
7年 10月 | 吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクールにて「金賞」受賞 |
9年 11月 | 創立85周年記念式典挙行 |
10年 4月 | 愛知学泉大学にコミュニティ政策学部開設 |
11年 4月 | 男女共学に移行 |
11年 10月 | 全日本吹奏楽コンクール「金賞」受賞 |
12年 7月 | 新西館完成 1F:生物・化学・物理実験室、美術室 2F:カフェテリア 3F:視聴覚・進路指導・学習室 4F:小体育ホール |
12年 8月 | 陸上部 西村みき インターハイ 400M・400MH 優勝 |
12年 9月 | 陸上部 西村みき 国民体育大会 400M・400MH 優勝 |
12年 10月 | 吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクールにて「銀賞」受賞 |
12年 12月 | オーケストラ部《吹奏楽・弦楽部》全国学校音楽合奏コンクール「全国優勝」 内閣総理大臣賞・文部大臣奨励賞など受賞 |
13年 9月 | 吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクールにて金賞受賞 |
14年 11月 | 創立90周年記念式典挙行:オーケストラ記念コンサート 第九合唱と共演:名古屋市、安城市にて開催 |
15年 8月 | 長崎インターハイ 陸上部 河原崎可央里 100M 準優勝 男子バスケット部 ベスト16 |
15年 10月 | 国民体育大会(静岡) 陸上部:県選抜 4×100リレー 第3位 ジュニアオリンピック 陸上部 河原崎可央里 100M 優勝 |
16年 8月 | 島根インターハイ 男子バスケット部・ソフトテニス部 卓球部・陸上部 出場 |
16年 9・10月 | 埼玉国民体育大会 男子バスケット部・ゴルフ部・陸上部出場 |
17年 7月 | 全国ジュニアゲートボール大会出場 |
17年 8月 | 千葉インターハイ 男子バスケット部・陸上部出場 |
17年 9月 | テコンドー国際大会(ロサンゼルス市) 木下菜摘 優勝 |
17年 10月 | 岡山国体 陸上部河原崎可央里:少年女子A100M 第3位 吹奏楽部 第53回全日本吹奏楽コンクール全国大会出場 |
18年 6月 | 吹奏楽部 NBAアメリカ演奏旅行(イリノイ州立大学) |
18年 7月 | 全国ジュニアゲートボール大会出場 |
18年 8月 | 大阪インターハイ 男子バスケット部出場 |
18年 10月 | 吹奏楽部 第54回全日本吹奏楽コンクール全国大会出場 |
18年 12月 | オーケストラ部、全国学校音楽合奏コンクール「全国優勝」 内閣総理大臣賞、文部大臣奨励賞 受賞 |
19年 7月 | 全国ジュニアゲートボール大会出場 |
20年 7月 | 全国ジュニアゲートボール大会出場 |
20年 8月 | 埼玉インターハイ 女子バスケット部出場 |
20年 10月 | 吹奏楽部 第56回全日本吹奏楽コンクール全国大会出場 |
20年 3月 | 合唱部 第1回声楽アンサンブルコンテスト全国大会出場 |
21年 7月 | 全国ジュニアゲートボール大会出場 |
21年 8月 | 奈良インターハイ 男子バスケットボール部・陸上部・ソフトテニス部 出場 |
21年 8月 | 全国高等学校ダンスドリル選手権大会 全国大会出場 |
21年 8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権大会出場 |
21年 10月 | 吹奏楽部 第57回全日本吹奏楽コンクール全国大会出場 |
21年 3月 | 合唱部 第2回声楽アンサンブルコンテスト全国大会出場 |
22年 7月 | 全国ジュニアゲートボール大会出場 |
22年 8月 | 沖縄インターハイ 男子バスケットボール部・女子バスケットボール部 出場 |
22年 8月 | 全国高等学校ダンスドリル選手権大会 全国大会出場 |
23年 7月 | 女子バスケットボール部 秋田全国高等学校総合体育大会出場 |
23年 7月 | ダンス部 全国高等学校ダンスドリル選手権大会出場 |
23年 7月 | ゲートボール部 くまがやドーム 全国ジュニアゲートボール大会出場 |
23年 11月 | 吹奏楽部 全日本マーチングコンテスト全国大会金賞 |
23年 11月 | 弦楽部オーケストラ 全国学校合奏コンクール東海北陸大会優秀賞 |
24年 7月 | 全国高等学校ダンスドリル選手権大会 全国大会出場 |
24年 7月 | 全国ジュニアゲートボール大会出場 |
24年 8月 | 卓球部全国卓球選手権大会出場 |
24年 8月 | 新潟インターハイ 陸上競技部出場 |
24年 11月 | 第25回全日本マーチングコンテスト全国大会 2年連続金賞 |
24年 11月 | 郡山 弦楽部日本学校合奏コンクール出場 |
24年 11月 | 100周年記念式典挙行 |
25年 3月 | 卓球部 秋田全国高等学校選抜卓球大会 団体戦初出場 |
25年 3月 | なぎなた部 中川泰輔 全国大会出場 |
25年 3月 | アーチェリー部 全国大会出場 |
25年 4月 | 新教育課程導入 |
25年 7月 | 世界ユース陸上競技選手権出場(ウクライナ) 400mハードル 大久保直哉 北部九州(大分)インターハイ 女子バスケットボール部出場 第3位 北部九州(大分)インターハイ 陸上部出場 400mH・三段跳び・走り高跳び 北部九州(福岡)インターハイ 卓球部出場 シングルス |
25年 8月 | 北部九州(佐賀)インターハイ 女子アーチェリー部 団体・個人 出場 全国高等学校ダンスドリル選手権大会出場(東京) 全国ジュニアゲートボール大会出場(埼玉) ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権出場(愛媛) 弦楽部・合唱部 東日本大震災ボランティア活動(気仙沼・大船渡) |
25年 9月 | 第1回全国高等学校陸上競技選抜大会 男子八種競技 4位(大阪) 国民体育大会(東京) 女子バスケットボール部 2名 出場 陸上部 男子1名・女子1名 出場 ソフトボール部 1名 出場 |
25年 11月 | 弦楽部 日本学校合奏コンクール全国大会出場(東京) 吹奏楽部 全日本マーチングコンテスト 金賞(大阪) |
25年 12月 | 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 女子バスケットボール部出場(東京) 野球部・男子サッカー部 東日本大震災ボランティア活動参加(気仙沼) |
26年 1月 | 第80回皇后杯全日本総合バスケットボール選手権出場(東京) |
26年 2月 | 日本ジュニア室内陸上競技出場(大阪) |
26年 3月 | 全国私立高等学校ソフトボール選抜大会出場(大阪) |
29年 11月 | 創立105周年記念式典・事業 |
29年 12月 | 女子バスケットボール部 第70回全国高等学校バスケットボール選手権大会 準優勝 |
令和 | |
元年 8月 | 2019年度沖縄インターハイ 女子円盤投 近藤 未空 優勝 女子三段跳 小寺 波音 優勝 |
元年 11月 | 第8回日本学校合奏コンクール2019全国大会 ソロ&アンサンブルコンテスト 金賞 |
元年 11月 | 吹奏楽部全日本マーチングコンテストで金賞受賞 |